| 産地 | 生産者 | 年号 | ワイン名 | 級 | 容量 | 価格 | タイプ | 葡萄品種 | 糖度 | 酸度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーゼル | Margarethenhof | 2009 | エルプリング クラシック | QT | 750 | \1,785 | 辛口 | エルプリング | 10.2 | 6.9 |
| モーゼル | Faber | 2008 | リースリング クラシック | QbA | 750 | \1,890 | 辛口 | リースリング | 13.5 | 6.9 |
| モーゼル | Faber | 2008 | ピースポーター ギュンタースライ | QbA | 750 | \1,680 | やや甘口 | リースリング | 42.8 | 7.6 |
| モーゼル | K.Erbes | 2008 | ユルツィガー ヴュルツガルテン ファインヘルプ | QbA | 750 | \1,680 | やや辛口 | リースリング | 21.6 | 6.6 |
| モーゼル | K.Erbes | 2009 | ユルツィガー ヴュルツガルテン | QbA | 750 | \1,680 | やや甘口 | リースリング | 52.8 | 7.7 |
| モーゼル | K.Erbes | 2009 | ユルツィガー ヴュルツガルテン ハーフ | QbA | 375 | \1,050 | やや甘口 | リースリング | 56.2 | 7.8 |
| モーゼル | Ehlen | 2008 | ステファン エーレン リースリング | QbA | 750 | \1,680 | やや甘口 | リースリング | 42.2 | 8.9 |
| モーゼル | Barthen | 2008 | バルテン リースリング | QbA | 750 | \1,575 | やや甘口 | リースリング | 53.8 | 7.5 |
| モーゼル | Barthen | 2008 | ヴェレナー ゾンネンウーア | QbA | 750 | \1,785 | やや甘口 | リースリング | 38.2 | 6.5 |
| モーゼル | Schloss Koblenz | 2009 | ユルツィガー シュバルツライ | QT | 750 | \1,365 | 辛口 | リースリング | 6.6 | 5.9 |
| モーゼル | Schloss Koblenz | 2008 | ピースポーター ミヒェルスベルグ | QbA | 750 | \1,260 | やや甘口 | リースリング | 44.7 | 6.2 |
| モーゼル | Schloss Koblenz | 2009 | クリュースラーター ザンクト ミヒャエル | Kab | 750 | \1,365 | やや甘口 | リースリング | 50.9 | 5.9 |
| 送信はこちらから、 (誤メール対策のために、メール表示方法を変えました) |