オーストラリア・ニュージーランド・ワインリスト

地域・生産者別順・ワインリスト

ドイツワインリスト    フランスワインリスト    イタリアワインリスト    オーストラリアワインリスト

赤ワインリスト    白ワインリスト    ロゼワインリスト    スパークリングワインリスト

略称、WA:ウェスト・オーストラリア州、SA:サウス・オーストラリア州、 VIC:ヴィクトリア州、
NSW:ニュー・サウス・ウェールズ州、 TAS:タスマニア州、NZ:ニュージーランド
「栓」の欄に「S」とあるのは、スクリュー・キャップです。
No. 国州 生産地域 蔵元 年号 商品名 容量 価格
1057 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2002 スパークリング ブリュット   750 \4,179
1058 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2005 A.S.リースリング S 750 \2,583
1059 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2005 シブリングス・ソー・ブラン・セミヨン S 750 \2,604
1060 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2005 A.S.ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \3,675
1061 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2005 プレリュード・シャルドネ S 750 \3,423
1062 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2003 A.S.シャルドネ S 750 \11,025
1063 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2002 プレリュード・カベルネ・メルロー   750 \3,423
1064 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2001 A.S.カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \5,649
1065 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2002 シプリングス シラーズ   750 \2,908
1066 WA マーガレット・リヴァー ルーウィン・エステート 2003 A.S. シラーズ S 750 \4,389
1067 WA マーガレット・リヴァー ボエジャー・エステート 2005 ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \3,150
1068 WA マーガレット・リヴァー ボエジャー・エステート 2005 シェニン・ブラン S 750 \2,625
1069 WA マーガレット・リヴァー ボエジャー・エステート 2004 シャルドネ S 750 \4,725
1070 WA マーガレット・リヴァー ボエジャー・エステート 2003 シラーズ S 750 \3,675
1071 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2004 セミヨン S 750 \3,948
1072 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2004 シャルドネ S 750 \5,880
1073 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2005 エイミーズ・ブレンド カベルネ・ソーヴィニヨン S 750 \4,053
1074 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2003 リボンヴェイル・カベルネ・メルロ・カベルネフラン S 750 \4,053
1075 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2003 カベルネ・ソーヴィニヨン S 750 \10,500
1076 WA マーガレット・リヴァー モスウッド 2001 ピノ・ノワール   750 \4,998
1077 WA マーガレット・リヴァー ピエロ 2004 ファイアー・ガリー ソーヴィニヨンブラン・セミヨン S 750 \3,150
1078 WA マーガレット・リヴァー ピエロ 2005 ファイアー・ガリー シャルドネ S 750 \3,675
1079 WA マーガレット・リヴァー ピエロ 2003 ファイアー・ガリー カベルネ・メルロー   750 \3,150
1080 WA マーガレット・リヴァー ピエロ 2003 ファイアー・ガリー シラーズ S 750 \3,108
1081 WA マーガレット・リヴァー リボン・ヴェイル 2006 セミヨン・ソーヴィニョンブラン S 750 \2,625
1082 WA グレートサザン ハワードパーク 2004 マッドフィッシュ ロゼ S ロゼ 750 \2,268
1083 WA グレートサザン ハワードパーク 2005 マッド・フィッシュ リースリング S 750 \2,268
1084 WA グレートサザン ハワードパーク 2003 リースリング S 750 \2,898
1085 WA グレートサザン ハワードパーク 2005 マッドフィッシュ ホワイト S 750 \2,268
1086 WA グレートサザン ハワードパーク 2004 マッドフィッシュ レッド S 750 \2,289
1087 WA グレートサザン ハワードパーク 2004 マッドフィッシュ ピノ・ノワール S 750 \2,289
1088 WA グレートサザン ハワードパーク 2003 スコッツデイル シラーズ   750 \3,990
1089 WA フランクランド・リヴァー フランクランド 2005 ロッキー・ガリー リースリング S 750 \1,879
1090 WA フランクランド・リヴァー フランクランド 2004 アイソレーション・リッジ リースリング S 750 \2,898
1091 WA フランクランド・リヴァー フランクランド 2001 オルモズ・リワォード   750 \3,780
1092 WA フランクランド・リヴァー フランクランド 2003 ロッキー・ガリー シラーズ ヴィオニエ S 750 \2,100
1093 WA ペンバートン ピカーディ 2001 メルロー・カベルネ   750 \4,809
1094 WA ペンバートン ピカーディ 2002 メリモン   750 \4,809
1095 WA ペンバートン ピカーディ 2004 ピノ・ノワール   750 \4,179
1096 WA ペンバートン ピカーディ 2003 シラーズ   750 \4,158
1097 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2004 リースリング S 750 \2,625
1098 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2004 ピノ・グリ S 750 \2,625
1099 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2006 ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,625
1100 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2001 シャルドネ   750 \3,150
1101 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2004 トリスト S 750 \1,848
1102 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2004 チャールストン ピノ・ノワール S 750 \2,478
1103 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2003 ジンファンデル   750 \3,675
1104 SA アデレード・ヒルズ ネペンス 2004 テンプラニーリョ S 750 \3,150
1105 SA クレア・ヴァレー グロセット 2006 ウオーターヴェイル リースリング S 750 \3,990
1106 SA クレア・ヴァレー グロセット 2006 ポーリシュヒル リースリング S 750 \4,567
1107 SA クレア・ヴァレー グロセット 2006 セミヨン・ソーヴィニョンブラン S 750 \3,528
1108 SA アデレード・ヒルズ グロセット 2003 ピカデリ− シャルドネ S 750 \5,250
1109 SA クレア・ヴァレー グロセット 2003 ガイア S 750 \5,880
1110 SA クレア・ヴァレー アニーズ・レイン 2005 リースリング S 750 \2,205
1111 SA クレア・ヴァレー アニーズ・レイン 2003 コパートレイル リースリング S 750 \3,528
1112 SA クレア・ヴァレー アニーズ・レイン 2005 シャルドネ S 750 \2,478
1113 SA クレア・ヴァレー アニーズ・レイン 2005 シラーズ S 750 \2,520
1114 SA クレア・ヴァレー アニーズ・レイン 2002 コパートレイル シラーズ S 750 \3,780
1115 SA クレア・ヴァレー マウントホロックス 2001 コードンカット リ−スリング   375 \3,654
1116 SA バロッサ ピーターレーマン 1998 スパークリング シラーズ   750 \4,725
1117 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 バロッサ リースリング S 750 \1,680
1118 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 エデンヴァレー リースリング S 750 \1,890
1119 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 バロッサ セミヨン S 750 \1,680
1120 SA バロッサ ピーターレーマン 1997 ミュージアム・リリース セミヨン   750 \3,360
1121 SA バロッサ ピーターレーマン 1999 リザーブ セミヨン   750 \3,675
1122 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 ワイルド カード シャルドネ S 750 \1,764
1123 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 シャルドネ S 750 \1,953
1124 SA バロッサ ピーターレーマン 2003 カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \2,415
1125 SA バロッサ ピーターレーマン 2001 メントー カベルネ   750 \5,250
1126 SA バロッサ ピーターレーマン 2004 ワイルド・カード シラーズ S 750 \1,764
1127 SA バロッサ ピーターレーマン 2004 シラーズ、グルナッシュ S 750 \1,869
1128 SA バロッサ ピーターレーマン 2004 クランシー シラー・CS・CF・メルロー S 750 \2,268
1129 SA バロッサ ピーターレーマン 2004 バロッサ シラーズ   750 \2,415
1130 SA バロッサ ピーターレーマン 2003 フュチャーズ バロッサ シラーズ   750 \5,040
1131 SA バロッサ ピーターレーマン 2001 8 ソングズ シラーズ   750 \6,678
1132 SA バロッサ ピーターレーマン 2000 ストーンウェル シラーズ   750 \7,350
1133 SA バロッサ ピーターレーマン 2005 貴腐セミヨン S 375 \1,963
1134 SA バロッサ エルダトン 2006 アンウッデッド シャルドネ S 750 \2,079
1135 SA バロッサ エルダトン 2003 カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \3,675
1136 SA バロッサ エルダトン 2002 アシュミッド カベルネ・ソーヴィニヨン S 750 \9,051
1137 SA バロッサ エルダトン 2002 メルロー S 750 \4,473
1138 SA バロッサ エルダトン 2004 シラーズ   750 \4,053
1139 SA バロッサ エルダトン 2002 コマンド シラーズ S 750 \8,925
1140 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 0000 シャンブールサン 赤スパークリング   750 \3,990
1141 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2006 スタンプ・ジャンプ 白 S 750 \1,533
1142 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2005 ハーミット・クラブ ヴィオニエ・マーサンヌ S 750 \2,289
1143 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 マネースパイダー ルーサンヌ S 750 \2,478
1144 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2005 オリーブ・グローブ シャルドネ S 750 \2,079
1145 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 ハイ・トレリス カベルネ S 750 \2,583
1146 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2003 ガルヴォ・ガラージュ カベルネ・メルロ   750 \3,108
1147 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2003 カッパーマイン カベルネ   750 \6,300
1148 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2005 フェラル・フォックス ピノ・ノワール   750 \3,150
1149 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 ダリーズ・オリジナル シラーズ・グルナッシュ S 750 \2,352
1150 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 ラブ・グラス シラーズ S 750 \2,709
1151 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 フットボルト シラーズ S 750 \2,352
1152 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2005 ラフィング・マグパイ シラーズ・ヴィオニエ S 750 \3,360
1153 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2005 スタンプ ジャンプ 赤 S 750 \1,533
1154 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2004 カストディアン グルナッシュ   750 \2,793
1155 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2001 28 ロード ムールヴェドル   750 \3,675
1156 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2003 デレリクト グルナッシュ   750 \3,675
1157 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2003 スティックス & ストーンズ   750 \3,948
1158 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2000 アイアンストーン・プレッシング グルナッシュ・シラーズ   750 \5,533
1159 SA マクラレン・ヴェイル ダーレンベルグ 2003 貴腐リ−スリング   375 \3,150
1160 SA クナワラ パーカー・エステート 2000 ファースト・グロース カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \9,198
1161 SA クナワラ バルネイヴス 2002 ザ・ブレンド   750 \2,772
1162 SA クナワラ ボーエン・エステート 2004 シャルドネ S 750 \3,150
1163 SA クナワラ ボーエン・エステート 2004 カベルネ・ソーヴィニヨン S 750 \4,053
1164 SA クナワラ ボーエン・エステート 2004 シラーズ S 750 \4,410
1165 SA ライムストーン コースト ジャミソンズ・ラン 2005 シャルドネ S 375 \1,239
1166 SA クナワラ ジャミソンズ・ラン 2003 カベルネ、シラーズ、メルロ S 375 \1,239
1167 VIC モーニングトン半島 ストニアーズ 2004 シャルドネ S 750 \2,940
1168 VIC モーニングトン半島 ストニアーズ 2001 リザーブ シャルドネ   750 \4,914
1169 VIC モーニングトン半島 ストニアーズ 2004 ピノ・ノワール S 750 \3,318
1170 VIC モーニングトン半島 ストニアーズ 2004 リザーブ ピノ・ノワール S 750 \6,279
1171 VIC バララット イェローグレン 0000 スパークリング ピッコロ   200 \630
1172 VIC バララット イェローグレン 0000 スパークリング イェロー(白)   750 \1,743
1173 VIC バララット イェローグレン 2005 ピノ・シャルドネ・ブリュットNV   750 \1,890
1174 VIC バララット イェローグレン 0000 ピンク・スパークリング ピッコロ   ロゼ 200 \630
1175 VIC バララット イェローグレン 0000 ピンク・スパークリング   ロゼ 750 \1,890
1176 VIC バララット イェローグレン 0000 スパークリング レッド   750 \1,890
1177 VIC ラザグレン チェンバース 0000 ラザグレン・トケイ NV   375 \2,068
1178 VIC ラザグレン チェンバース 0000 ラザグレン・マスカット NV   375 \2,068
1179 VIC ラザグレン チェンバース 0000 ラザグレン・マスカット NV   750 \3,444
1180 VIC セントラル・ゴルボーン・ヴァレー シャトータービルク 2004 マーサンヌ S 750 \2,100
1181 VIC セントラル・ゴルボーン・ヴァレー シャトータービルク 2003 シャルドネ S 750 \2,583
1182 VIC ナガンビー・レイクス シャトータービルク 2001 カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \3,003
1183 VIC セントラル・ゴルボーン・ヴァレー シャトータービルク 2001 シラーズ   750 \2,520
1184 VIC ギップスランド ベルヴェール 2004 ピノ・ノワール   750 \4,515
1185 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2004 シャルドネ   750 \9,450
1186 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2001 ヤング・ヴァインズ カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \5,103
1187 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2003 ドライ 赤 NO.1   750 \9,450
1188 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2003 ピノ・ノワール   750 \9,450
1189 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2002 ドライ 赤 NO.2   750 \9,450
1190 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2003 アンダーヒル シラーズ   750 \9,450
1191 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2001 ドライ 赤 NO.3   750 \9,093
1192 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2004 サンジョヴェーゼ   750 \9,450
1193 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・イエリング 2000 ポートソーツ ’00   750 \9,093
1194 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・リッジ 2005 シャルドネ S 750 \2,079
1195 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・リッジ 2004 カベルネ・ソーヴィニヨン S 750 \2,079
1196 VIC ヤラ・ヴァレー スティックス 2003 ヤラ・ヴァレー メルロー   750 \2,079
1197 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・リッジ 2005 ピノ・ノワール S 750 \2,079
1198 VIC ヤラ・ヴァレー ヤラ・リッジ 2004 シラーズ S 750 \2,079
1199 VIC Central Victorian ハイカントリー デラタイト・デメルザ 2004 リースリング S 750 \2,373
1200 VIC Central Victorian ハイカントリー デラタイト・デメルザ 2004 デッドマンズヒル ゲヴェルツトラミネール S 750 \2,373
1201 VIC Central Victorian ハイカントリー デラタイト・デメルザ 2004 ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,373
1202 VIC グランピアンズ マウントランギ 2004 ジラン リースリング S 750 \3,150
1203 VIC グランピアンズ マウントランギ 2004 ジラン ビリビリ ホワイト S 750 \2,373
1204 VIC グランピアンズ マウントランギ 2002 ジラン クリフェッジ シラーズ   750 \3,675
1205 VIC グランピアンズ マウントランギ 2003 ジラン シラーズ   750 \5,880
1206 VIC ピーチワース カスターニャ 2005 アレグロ ロゼ   ロゼ 750 \5,229
1207 VIC ピーチワース カスターニャ 2003 ソバージュ   750 \6,279
1208 VIC ピーチワース カスターニャ 2002 ジェネシス シラー   750 \10,290
1209 NSW カウラ ロスベリ・エステート 2005 カウラ シャルドネ   750 \1,428
1210 NSW マジー ロスベリ・エステート 2004 マジー カベルネ・メルロー   750 \1,743
1211 NSW マジー ロスベリ・エステート 2004 マジー シラーズ   750 \1,743
1212 NSW ロワー・ハンター ロスベリ・エステート 2001 ブロケンバック セミヨン   750 \2,520
1213 NSW ロワー・ハンター ロスベリ・エステート 2005 ハンター・ヴァレー ヴェルデーリョ S 750 \1,848
1214 NSW ロワー・ハンター ロスベリ・エステート 2002 ブロケンバック シャルドネ   750 \2,730
1215 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 0000 スパークリング ブリュット   750 \1,575
1216 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 0000 スパークリング レッド   750 \2,415
1217 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2005 ロゼ   ロゼ 750 \1,323
1218 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2005 ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \1,323
1219 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2005 シャルドネ   750 \1,323
1220 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2004 カベルネ・ソーヴィニョン   750 \1,323
1221 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2003 メルロー   750 \1,323
1222 ASE オーストラリア南東部 ドリーム・タイム・パス 2004 シラーズ   750 \1,323
1223 ASE オーストラリア南東部 ブラック・オパール 2005 シャルドネ   750 \2,079
1224 ASE オーストラリア南東部 ブラック・オパール 2005 カベルネ・メルロー   750 \2,100
1225 ASE オーストラリア南東部 ブラック・オパール 2005 カベルネ・ソーヴィニヨン   750 \2,100
1226 ASE オーストラリア南東部 ブラック・オパール 2005 シラーズ   750 \2,100
1227 ASE オーストラリア南東部 ロング・フラット 2006 ホワイト S 750 \1,312
1228 ASE オーストラリア南東部 ロング・フラット 2004 レッド   750 \1,323
1229 TAS パイパーズ・ブルック ナインス・アイランド 2005 リースリング S 750 \2,488
1230 TAS パイパーズ・ブルック ナインス・アイランド 2005 シャルドネ S 750 \2,478
1231 TAS パイパーズ・ブルック ナインス・アイランド 2005 ピノ・ノワール S 750 \3,013
1232 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 1998 スパークリング ピーリー   750 \6,300
1233 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 2004 リースリング S 750 \3,360
1234 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 2003 ゲヴュルツトラミネール S 750 \3,423
1235 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 2005 ピノ・グリ S 750 \3,444
1236 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 2003 シャルドネ   750 \3,990
1237 TAS パイパーズ・ブルック パイパーズブルック 2004 ピノ・ノワール   750 \4,147
1238 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2004 デヴィルズ・コーナー リースリング S 750 \1,890
1239 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2005 リースリング S 750 \2,782
1240 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2004 ゲヴュルツトラミネール S 750 \2,625
1241 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2004 デヴィルズ・コーナー シャルドネ S 750 \1,890
1242 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2003 シャルドネ S 750 \3,150
1243 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2004 デヴィルズ・コーナー ピノ・ノワール S 750 \2,100
1244 TAS テイマー ヴァレー テイマーリッジ 2003 ピノ・ノワール C 750 \3,150
1245 NZ ワイヘケ島 オプシディアン 1999 オプシディアン   750 \6,090
1246 NZ ホークス・ベイ ナタラワ 2004 ステイブルス 遅摘み リースリング S 375 \3,129
1247 NZ ネルソン ノイドルフ 2006 ブライトウォーター リースリング S 750 \3,150
1248 NZ ネルソン ノイドルフ 2004 ネルソン ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \3,339
1249 NZ マルボロー ノイドルフ 2005 ムーテリー シャルドネ S 750 \6,825
1250 NZ ネルソン ノイドルフ 2004 ネルソン シャルドネ S 750 \3,864
1251 NZ ネルソン ノイドルフ 2004 ネルソン ピノ・ノワール S 750 \4,725
1252 NZ ネルソン ノイドルフ 2004 ムーテリー ピノ・ノワール S 750 \6,825
1253 NZ ホークス・ベイなど モートン・エステート 0000 スパークリング ブリュット M・トラディショナル   750 \3,150
1254 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2005 ホークスベイ ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,625
1255 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2004 白ラベル ホークスベイ シャルドネ S 750 \2,782
1256 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2002 黒ラベル シャルドネ C 750 \4,200
1257 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2000 コニーリオ   750 \12,600
1258 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 1998 黒ラベル メルロー・カベルネ   750 \5,523
1259 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2004 白ラベル ピノ・ノワール C 750 \3,129
1260 NZ ホークス・ベイ モートン・エステート 2001 黒ラベル ピノ・ノワール S 750 \4,599
1261 NZ マルボロー モートン・エステート 2005 マルボロー ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,625
1262 NZ   キム・クロフォード 2004 パンジー ロゼ S ロゼ 750 \2,625
1263 NZ ホークス・ベイ キム・クロフォード 2004 アンオークト シャルドネ S 750 \2,625
1264 NZ ホークス・ベイ キム・クロフォード 2004 ホークス・ベイ カベルネ・フラン S 750 \2,625
1265 NZ ホークス・ベイ キム・クロフォード 2005 ホークスベイ メルロー S 750 \2,625
1266 NZ マーティンボロー キム・クロフォード 2005 マルボロー ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,625
1267 NZ マルボロー キム・クロフォード 2004 マルボロ ドライ リースリング S 750 \2,625
1268 NZ マルボロー キム・クロフォード 2004 ボーン ドライ リースリング S 750 \4,063
1269 NZ マルボロー キム・クロフォード 2006 マルボロー ピノ・ノワール S 750 \2,625
1270 NZ マルボロー キム・クロフォード 2002 アンダーソン ピノ・ノワール S 750 \4,063
1271 NZ マーティンボロー アタ・ランギ 2005 サマー ロゼ S ロゼ 750 \3,150
1272 NZ マーティンボロー アタ・ランギ 2005 ピートリー シャルドネ S 750 \4,200
1273 NZ マーティンボロー アタ・ランギ 2004 セレブレ S 750 \4,179
1274 NZ マーティンボロー アタ・ランギ 2005 クリムゾン ピノ・ノワール S 750 \4,515
1275 NZ マーティンボロー アタ・ランギ 2003 ピノ・ノワール S 750 \7,560
1276 NZ マーティンボロー パリサー 2003 スパークリング メソッド・トラディショナル   750 \4,389
1277 NZ マーティンボロー パリサー 2004 リースリング S 750 \2,478
1278 NZ マーティンボロー パリサー 2006 ペンカロウ ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,478
1279 NZ マーティンボロー パリサー 2005 マーティンボロ− シャルドネ S 750 \3,024
1280 NZ マーティンボロー パリサー 2003 ペンカロウ ピノ・ノワール S 750 \3,150
1281 NZ マーティンボロー パリサー 2004 ピノ・ノワール S 750 \4,725
1282 NZ マルボロー ナンバーワン・エステート 0000 キュベ No.1 スパークリング   750 \4,725
1283 NZ マルボロー ローソンズ 2005 ドライヒルズ ピノ・ロゼ S ロゼ 750 \2,415
1284 NZ マルボロー ローソンズ 2004 ドライヒルズ リースリング S 750 \2,268
1285 NZ マルボロー ローソンズ 2004 ドライヒルズ ゲヴェルツトラミネール S 750 \2,583
1286 NZ マルボロー ローソンズ 2005 ドライヒルズ ソーヴィニヨン・ブラン S 750 \2,520
1287 NZ マルボロー ローソンズ 2002 ドライヒルズ シャルドネ S 750 \2,625
1288 NZ マルボロー ローソンズ 2003 ドライヒルズ ピノ・ノワール S 750 \3,360
1289 NZ カンタベリー マウントフォード 2004 ヴィレッジ シャルドネ S 750 \5,250
1290 NZ カンタベリー マウントフォード 2003 シャルドネ   750 \6,300
1291 NZ カンタベリー マウントフォード 2004 ピノ・ノワール S 750 \5,250
1292 NZ カンタベリー マウントフォード 2002 ピノ・ノワール   750 \7,140
1293 NZ セントラル・オタゴ フェルトン・ロード 2006 リースリング S 750 \4,063
1294 NZ セントラル・オタゴ フェルトン・ロード 2005 シャルドネ S 750 \5,250
1295 NZ セントラル・オタゴ フェルトン・ロード 2005 ピノ・ノワール S 750 \6,825


ご注文はワインホーム 星に住む家、内木まで


ワインホーム 星に住む家

水屋内木本店 自治医大前店 〒329-0434栃木県河内郡南河内町祇園1−10−2
Tel.0285-44-5178 Fax.0285-40-5749
薬師寺店(清酒専門) 南河内町薬師寺1388−1 Tel.0285-48-0031
URL: http://www.naiki.gr.jp/winehome/
E-mail: winehome@naiki.gr.jp

更新日 07/01/24
名前 ワインホーム 星に住む家
電子メール アドレス :
winehome@naiki.gr.jp

戻る